Електричний велосипед FADA ROMA
Особливості моделі:
| Розширений стандартний пакет опцій | З'ємний захисний каркас по периметру (за необхідністю може не встановлюватись); Задній багажний кофр | 
| Світлотехніка задня | Габаритний ліхтар, стоп-відбивач та покажчики поворотів | 
| Світлотехніка передня | LED-фара головного світла | 
| Тип батареї | Свинцево-кислотна батарея із сумарною напругою 72 Вольта і ємністю 32 A/г. Середній час повної зарядки від 6 до 8 годин. Виробляється за технологією використання гелеподібного електроліту та рекомендований для техніки на електричній тязі. Електроліт у згущеному стані, завдяки чому батарея більш стійка до температурного впливу та глибоких розрядів. Даний тип АКБ відрізняється підвищеною кількістю циклів заряд-розряд: більше 450 при DOD (глибині розряду) 80%. Пластини тягового акумулятора мають більш щільний активний матеріал, завдяки цьому вони стійкі до глибоких розрядів і не втрачають ємність. | 
| Тип панелі приладів | РК панель приладів | 
| Тип приводу | Інтегрований в заднє колесо безщітковий електродвигун постійного струму. Номінальна потужність - 1020 Ватт Максимальна потужність – 1200 Ватт. Циклічний режим змінюється за допомогою кнопок на кермі | 
| Задній гальмівний механізм | Дисковий з ручним приводом за допомогою важеля на кермі | 
| Підвіска задня | Маятникова із двома пружинно-гідравлічними амортизаторами | 
| Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами. | 
| Передні гальмівні механізми | Дисковий з ручним приводом за допомогою важеля на кермі | 
| Колісні диски | Легкосплавні, пофарбовані порошковою емаллю | 
Комплектація і характеристики моделі можуть змінюватись виробником без попередження!